Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Класс | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
